![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-A5FHwa6S2T-b-KSgH8VDiDAD8kRbtTj4O_vIHElDdO8tAuLcbCY4aFRYOFma9QMKc6AhexyfFc6AhHv3w6l9UKJtfG6S2-l602yaSfbCrQ2Tw1gjivqqy1rVg4LsPnllgbV67ontHPk/s400/imagem.bmp)
Analisando o gráfico vê-se que se as vendas forem de 5000 reais por mês, então o salário será de 800 reais em qualquer dos três empregos. Se a venda mensal for menor do que 5000 reais por mês, então a terceira oferta será de maior lucratividade para joão e se as vendas forem superiores a 5000 reais mensais, então a primeira oferta seria a mais lucrativa para joão.
Cabe portanto fazer uma análise de mercado para descobrir se é possível manter uma média de vendas superior à 5000 reais por mês para que joão possa finalmente se decidir de uma forma racional para a melhor oferta.
Vamos construir uma tabela de salários em função de alguns possíveis valores de vendas:
VENDAS ...OFERTA 1 .....OFERTA 2 .........;.OFERTA 3
400 ..............432 ......................524 ............................616
1000 ............480 .....................560.............................640
2000............. 560 ....................620 ............................680
3000.............640 .....................680 .............................720
4000 ............720 .....................740..............................760
5000 ............800 .....................800 ............................800
6000 ............880 .....................860 ...........................840
7000 ............960 .....................920 ...........................880
8000 ............1040 ...................980 ...........................920
9000 ............1120 ....................1040 ...........................960
10000 ..........1200 ...................1100 ..........................1000
15000 ..........1600 ...................1400 .........................1200
25000 ..........2400 ...................2000 .........................1600
40000 ...........3600 ..................2900 ........................2200
SITUAÇÃO 2 :
.- Quando um objeto como uma pedra, um tijolo, uma pessoa ou um avião é "largado" de uma determinada altura, devido à ação da gravidade da Terra, esse objeto tende a rapidamente se aproximar do chão podendo se espatifar neste. Se por exemplo, um tijolo for largado de uma altura de 2cm do seu pé, provavelmente você não sentirá dor alguma, mas se o mesmo ocorrer de 1m ou 2m de altura... ai, ai... O que ocorre é que a velocidade de colisão entre o tijolo e seu pé é diferente nos dois casos, pois a velocidade do tijolo é dada em função da altura que é largado.
O matemático italiano Torricelli estudou essa questão e considerando que :
- a aceleração da gravidade da Terra é em torno de 9,8 m/segundo ao quadrado;
- que a massa (peso) do objeto não afeta a queda de um corpo;
- que a resistência do ar pode ser desprezada para corpos com pouca resistência aerodinâmica.
Chamando de x a altura do objeto em metros e de y a velocidade do objeto em m/s ,ao se deslocar x metros , Torriceli chegou na lei matemática y= 6,2(raiz quadrada de x)
Graficamente temos :
.
.No gráfico observa-se que se largamos o tijolo de 2m de altura, ele atingirá uma velocidade de quase 9m/s ,o que equivale a 32,4km/h. Enquando que a uma altura de 2cm, 0,02m o tijolo atinge uma velocidade de apenas 0,87m/s (87cm/s) o que equivale a apenas 3km/h.
Assim, se uma pessoa cai de uma árvore de 15m de altura, ela atinge o chão na velocidade de 24m/s ,o que equivale a 84km/h.
.Da mesma forma, é possível analisar com o uso de funções diversas outras situações como o desenvolvimento de epidemias em função da população, o lucro de uma empresa em função do número de empregados, a depreciação de carros usados em função do ano , o rendimento de uma poupança, etc.
Nenhum comentário:
Postar um comentário